GAMC四合一復合式氣體檢測儀
簡要描述:GAMC四合一復合式氣體檢測儀簡介:◆ 體積小,重量輕(10.7x6.0x3.6cm/160克)◆ 單一按鍵,操作簡單◆ 帶16小時的數(shù)據(jù)記錄和10個事件記錄◆ 整體式防震動護套,適合惡劣環(huán)境◆ LCD連續(xù)實時顯示氣體濃度◆ 標配可充電鋰電池(充電不過3小時,滿足14小時工作)◆ 95dB聲報警和廣角明亮的光報警◆ 帶震動報警,適合高噪聲環(huán)境
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-22
訪  問  量:1640
詳情介紹
        GAMC四合一復合式氣體檢測儀性能特點:
◆ 背景光:在報警和弱光下自動開啟
◆ 低,高,TWA和S四級報警水平;量程報警
◆ 簡單的自動校準過程
◆ 記錄TWA、S和Z大暴露值,需要時可顯示
◆ 多種工作模式選擇,適應用戶應用
◆ 全功能自檢:傳感器,電池,電路和報警功能
◆ 隨機配置:傳感器、鋰電池和充電器、不銹鋼鱷魚夾、標定蓋和軟管、說明書
GAMC四合一復合式氣體檢測儀技術指標:
檢 測  | 2,3,4種氣體 | |
校 準  | 自動校準和歸零 | |
背 光  | 低光/報警時自動背光開啟 | |
傳 感 器  | 插接式、電化學傳感器(毒氣和氧氣);催化燃燒(LEL) | |
可設置內(nèi)容  | S時間周期(5-15分鐘);校準氣濃度、校準周期、開啟或關閉某種氣體;開啟或關閉正常工作嘟音、開機自動歸零、報警鎖定、"安全"顯示功能、靜音功能、檢定過期強制檢定功能、校準周期設置、可燃氣單位選擇等。 | |
報警指示  | 聲、光和振動三種報警方式 | |
光 報 警  | 廣角閃爍光 | |
聲 報 警  | 變化的95dB (30cm)脈動聲 | |
振動報警  | 脈沖振動 | |
其它報警  | 低電量,過量程,傳感器失效報警 | |
報警設置點  | 開機時顯示 | |
LCD  | 連續(xù)實時顯示氣體濃度和狀態(tài) | |
S/TWA  | 記錄S和TWA值,需要時顯示 | |
Z大值  | 記錄Z大暴露值,需要時顯示 | |
自 檢  | 開機后全功能自動檢測傳感器、電池、電路和報警功能 | |
電池工作時間  | 過14小時,充電3小時 | |
溫 度  | -20℃--+58℃ | |
濕 度  | 5%--95%RH(非冷凝) | |
EMI/RFI  | 遵從EMC 89/336/EEC標準 | |
尺 寸  | 10.7x 6.0 x 3.6cm | |
重 量  | 160克 | |
防暴等級  | IP66/67 | |
事件記錄  | 可記錄過10個報警事件,包括氣體種類,Z大暴露值,報警持續(xù)時間等 | |
數(shù)據(jù)記錄儀  | 用戶可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動記錄16小時數(shù)據(jù),默認記錄時間間隔15秒 | |
傳感器使用壽命  | O2≥2年,其它≥3年 | |
氣 體  | H2S  | CO  | O2(%vol)  | 可燃氣體  | 
測量范圍  | 0-100ppm  | 0-500ppm  | 0-30.0%  | 0-LEL  | 
GAMC四合一復合式氣體檢測儀
留言詢價
          


您的位置:
在線交流